AS-G30金屬探測安檢門圖片
該款高性能安檢門具有以下優點:金屬探測靈敏度較高; 抗干擾能力強; 多個探測區域,每個區域都可以單獨設置靈敏度; 自診斷程序,上電自檢; 7寸大液晶電容觸屏;采用高強度材料,能防火,防腐蝕,防震等;可以實時監視的背景環境干擾。
多項先進特點功能
★ 多防區技術:24探測防區,各探測防區靈敏度可任意調節(具備自適應調節技術)
★ 觸摸屏技術:7英寸HDMI觸摸式液晶屏,操作更加簡便易懂。
★ 移動互聯技術:實現手機APP遠程操控,世界零距離(選配)。
★ 超強的外殼防護技術:IP55優越的防護性能。
★ 自適應診斷系統:開機時系統自適應診斷檢測功電能。
★ 自適應調試系統:系統進入調試系統時可自適應調試探測標準。
★ 啟停技術:紅外裝置具備自動啟停技術。
★ 報警功能:報警燈光、報警聲、任意調節設置。
★ 工作頻段:工作頻率可實現手動或自動變頻。
★ 探測技術:超乎想象的均勻探測技術、無盲區。
★ 專業探測程序:系統內置60種不同場合探測標準程序(提供升級服務)
★ 工作頻段:超大范圍的100級工作頻段。
★ 安全等級:具備100個安全等級
★ 探測防區靈敏度:單個防區靈敏度最高可達0-255級。
★ 警報聲模式:系統具備多種報警聲音可選擇模式,適應不同場合選擇。
★ 數據統計:系統具備PASS通過和返回雙重數據記錄、同時也具備FAIL通過和返回雙重數據記錄。
★ 查詢功能:系統具備實時信息查詢功能。
★ 智能待機:系統具備智能化待機工作提醒功能。
★ 工作待機提示:安檢門正常工作待機時具備全方位16顆高亮度LED待機指示燈。
★ 檢測能力:1分鐘具備大于60-150人檢測通過能力。
7寸大液晶電容觸屏
高強度塑膠橫梁(長度可以定制) 安裝簡單
航空插頭
功能配置 | |
產品型號 | AS-G30 |
立置外形尺寸 | 2240×670x850mm |
立置通道尺寸 | 2000x700mm |
探測門板包裝尺寸 | 2280x700x290mm |
主機箱/探測門板凈重 | 67KG |
主機箱/探測門板毛重 | 75KG |
工作電壓 | AC90V~240V 50/60Hz |
功耗 | 20W |
工作頻率范圍 | 1—50個頻段 |
工作環境溫度 | -20℃~65℃ |
安裝環境 | 寬100cm*長200cm(無金屬最小范圍)片狀橫向 |
區位探測金屬物精度范圍 | 最高靈敏度≥6g金屬 |
技術參數 | |
電器參照EN60950安全標準執行 | 符合 |
輻射參照EN50081-1標準執行 | 符合 |
抗干擾參照EN50082-1標準執行 | 符合 |
執行(GB15210-2003)版通過式金屬探測門標準 | ● |
企業通過IS09001:2008質量管理體系認證 | ● |
企業通過0HSASl 8001職業健康認證 | ● |
企業通過ISO14001環境管理認證 | ● |
產品通過歐盟CE認證 | ● |
FCC | ● |
ROHS | ● |
技術標準 | |
隨身金屬物可排除功能 | ● |
7寸大液晶電容觸摸屏 | ● |
簡潔直觀觸摸操作面板 | ● |
一鍵式手機遙控操作模式 | ○ |
多臺聯網接口 | ○ |
外接控制報警裝置端口 | ● |
二次開發端口/升級端口 | ● |
通過人數統計功能 | ● |
報警次數統計功能 | ● |
通過人數進出查詢功能 | ● |
系統雙重密碼保護功能 | ● |
多區位同時探測同時報警功能 | ● |
大件物品探測智能區分功能 | ● |
超亮度貼片智能分區報警指示燈 | ● |
超亮度貼片雙排區位指示燈 | ● |
100可選擇工作頻段 | ● |
報警聲音靜音模式設置 | ● |
報警聲音大小可調模式 | ● |
多種報警聲音選擇模式 | ○ |
前后單邊區位報警指示燈 | ○ |
前面雙邊區位報警指示燈 | ● |
前后四邊區位報警指示燈/選配 | ● |
各探測防區靈敏度可調 | ● |
各區靈敏度0—255級可調 | ● |
安全等級1—100可選擇 | ● |
獨立12探頭交互式24防區 | ● |
內置60種不同場合探測標準程序 | ● |
電池續航時長2小時/選配 | ○ |
電池續航時長8小時/選配 | ○ |
恢復出廠設置功能 | ● |
備注:表中"●"表示有此配置,"○"表示可以選配。
外包裝及尺寸
包裝外尺寸:2280x700x290mm